R7.6.10 火曜日 
日経平均 38,211(前日比 +0.32% +122)

開始 銘柄 コード 売買 約定数量 利益 利益率 取引時間 当日利益 正負
9:00 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2,330 [0.17%] 0分 2,330 〇
9:01 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,050 [0.08%] 0分 3,380 〇
9:01 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 300 [0.02%] 1分 3,680 〇
9:04 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -300 [-0.02%] 4分 3,380 ×
9:10 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1,970 [-0.15%] 9分 1,410 ×
9:20 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,250 [0.09%] 0分 2,660 〇
9:21 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2,270 [0.17%] 1分 4,930 〇
9:23 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -3,350 [-0.25%] 3分 1,580 ×
9:26 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1,090 [0.08%] 9分 2,670 〇
9:35 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 550 [0.04%] 3分 3,220 〇
9:39 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,080 [0.08%] 1分 4,300 〇
9:45 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1,280 [0.10%] 1分 5,580 〇
9:48 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 320 [0.02%] 0分 5,900 〇
9:50 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2,180 [0.16%] 0分 8,080 〇
9:51 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -170 [-0.01%] 7分 7,910 ×
10:02 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1,560 [-0.12%] 1分 6,350 ×
10:04 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1,100 [0.08%] 2分 7,450 〇
10:10 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1,540 [-0.11%] 1分 5,910 ×
10:12 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -500 [-0.04%] 1分 5,410 ×
10:13 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -530 [-0.04%] 1分 4,880 ×
10:15 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -260 [-0.02%] 1分 4,620 ×
10:16 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 3,340 [0.25%] 1分 7,960 〇
10:20 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,330 [0.10%] 0分 9,290 〇
10:25 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 860 [0.06%] 2分 10,150 〇
10:28 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 3,350 [0.25%] 3分 13,500 〇
10:33 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 350 [0.03%] 0分 13,850 〇
10:35 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -3,480 [-0.26%] 2分 10,370 ×
10:38 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 3,400 [0.25%] 2分 13,770 〇
10:43 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -5,000 [-0.37%] 4分 8,770 ×
10:47 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,100 [0.08%] 20分 9,870 〇
11:09 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1,000 [0.07%] 3分 10,870 〇


ディー・エヌ・エー [2432]


本日のまとめ

勝額合計  29,530 (勝額平均  1,476 (20回))
負額合計  -18,660 (負額平均  -1,696 (11回))
利益合計  10,870 (勝率  65% (20回/31回))

累計の利益 -455,522
合計 544,478(あと 1,455,522 ( -45.6% ))


本日の反省

 何かが、、変わった、、、そんな気がする日、、、ってありませんか、、、?
 チャート、板、、これまでより、、冷静に見えるようになったような、、、気が、、、(/ω\)

 まだまだ、気のせい、、、かもしれませんが、、、
 この感覚、、、大事に育てていきます、、、(@_@)

 特に、、、前日の意識の復唱が良かった、、、かもしれませんね、、、

 ・技術練磨にピュアに、、、
 ・状況を落ち着いて認識、、、
 ・基本は順張りでエントリー、、、
 ・落ち着いて利確、、、
 ・落ち着いて損切、、、
 ・反転のタイミングは反射じゃなく、、、慎重に、、、意識する、、、

 これらを、、、またまた意識して、、、
 生き残っていきましょー、、、ではでは、、、(^o^)丿


これまでの教訓

<<心構え>>
 ・トレーディング技術のレベルアップにピュアになること!!
 ・勝ちたい、負けたくない、を克服すること!!
 ・いつでも、客観視、すること!!
 ・初めのエントリーは重要、トレンドを見極める意識を高める
 ・上がれ!、下がれ!、は、客観視できてない証拠!!
 ・俯瞰して、チャート、板、各種情報を、客観的に観察すること!!
 ・プラスの利益が出続けているときは、、調子に乗らず、、エントリーを慎重に!!
   (ただし、無理に判断せず、、トレンドが不明、というのも選択肢に入れておくこと、、)
 ・マイナス利益が続くときは、、、立ち止まって、、、現状の認識を改める
 ・売建可能数量が0だったら、無理に取引しない


<<フェーズの理解>>
 ・価格の上下が大きいフェーズ
 ・落ち着き始めたフェーズ
 ・嵐の前の静けさフェーズ
 ・上昇中フェーズ、下降中フェーズ
 ・停滞フェーズ、レンジフェーズ
 ・よく分からないフェーズ

<<銘柄>>
 ・安定的に利益を出せるまで、銘柄を絞る

<<ナンピン>>
 ・禁止!!

<<損切/利確>>
 ・1銘柄の取引時間の目安は、10分程度を目標とする
 ・利益が-0.3%で損切する

<<流れの読み>>
 ・日経平均と異なる値動きをする銘柄は、大きな相場の波を作る可能性がある

お疲れさまでした。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です