R7.5.9 金曜日 取引
日経平均 37,503(前日比+1.56% +574)
10:04 ディー・エヌ・エー (2432) 買建 (300株) 3,610
10:04 ディー・エヌ・エー (2432) 買建 (100株) 3,610
10:10 ディー・エヌ・エー (2432) 売埋 (400株) 3,598
-4,770 (6分) -0.33%
10:12 ディー・エヌ・エー (2432) 買建 (400株) 3,602
10:15 ディー・エヌ・エー (2432) 売埋 (200株) 3,585
10:15 ディー・エヌ・エー (2432) 売埋 (200株) 3,584
-7,000 (0分) -0.49%
10:15 ディー・エヌ・エー (2432) 買建 (400株) 3,588
10:48 ディー・エヌ・エー (2432) 売埋 (400株) 3,610
+8,800 (32分) 0.61%
10:57 ディー・エヌ・エー (2432) 売建 (400株) 3,600
11:00 ディー・エヌ・エー (2432) 買埋 (400株) 3,590
+4,000 (2分) 0.28%
11:06 ディー・エヌ・エー (2432) 売建 (400株) 3,608
11:07 ディー・エヌ・エー (2432) 買埋 (400株) 3,604
+1,600 (0分) 0.11%
12:33 ディー・エヌ・エー (2432) 買建 (400株) 3,621
13:01 ディー・エヌ・エー (2432) 売埋 (400株) 3,627
+2,400 (28分) 0.17%
13:04 ディー・エヌ・エー (2432) 売建 (200株) 3,617
13:04 ディー・エヌ・エー (2432) 売建 (100株) 3,617
13:04 ディー・エヌ・エー (2432) 売建 (100株) 3,617
13:18 ディー・エヌ・エー (2432) 買埋 (400株) 3,616
+440 (14分) 0.03%
13:24 ディー・エヌ・エー (2432) 売建 (400株) 3,619
14:07 ディー・エヌ・エー (2432) 買埋 (400株) 3,630
-4,400 (43分) -0.30%
14:44 ディー・エヌ・エー (2432) 買建 (400株) 3,621
14:49 ディー・エヌ・エー (2432) 売埋 (400株) 3,620
-360 (4分) -0.02%
14:52 ディー・エヌ・エー (2432) 売建 (200株) 3,620
14:52 ディー・エヌ・エー (2432) 売建 (200株) 3,620
15:02 ディー・エヌ・エー (2432) 買埋 (400株) 3,638
-7,200 (10分) -0.49%

ディー・エヌ・エー (2432) 2025/05/09
本日のまとめ
取引時間 9:00 ~ 15:10
取引回数 3回
勝率 50% (5/10)
本日の利益 -6,490
累計の利益 -321,332
合計 678,668 ( あと1,321,332 (-32.1%) )
本日の反省
今日も、、、難しかった、、、ですね、、、(T_T)
それでも、、値動きがあるので、、、かならず利益は出せるはず、、、ですよね、、、
急な値動きの直前に、、、気配、、、(。´・ω・)?
みたいなものを、、今日は少し、、、感じました、、、
とうとう、ニュータイプの覚醒、、、でしょうか、、、(*ノωノ)
ただ、そんな時に、ポジションを逆に持っていると、、、、上手く動けませんぬ、、、
エントリー後に、、思惑と違っていたら、、ササっと撤収する、、、
、、、というのが良いですかね、、、
それと、、午後の値動きがイマイチ、、、読めませんでした、、、
午後の取引は、、、慎重に、、、又は、、、エントリーしない、、、のが良さそう、、、?
ですかね、、、?
みなさんは、今日のような相場は、どうやって取引してますかぁ (*´ω`*)?
やはり、各種テクニックを駆使、、、されてるんですかね、、、?
とはいえ、ひとまず、連休明け、お疲れさまでした、、、
みなさま、、ご無理なさらず、、、生き残って参りましょー、、、ではまた~(=゚ω゚)ノ
これまでの反省
<<前提>>
・9:00-9:30は様子見、9:30以降に流れをみてエントリーする
・落ちるナイフは掴むな!
<<銘柄>>
・安定的に利益を出せるまで、銘柄を絞る
<<ナンピン>>
・禁止!!
<<損切/利確>>
・1銘柄の取引時間の目安は、10分程度を目標とする
・利益が-0.3%で損切する
<<流れの読み>>
・日経平均と異なる値動きをする銘柄は、大きな相場の波を作る可能性がある
お疲れさまでした。