R7.5.13 火曜日 取引
日経平均 38,183(前日比+1.43% +539)
開始 銘柄 コード 売買 約定数量 利益 利益率 取引時間
9:03 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 3750 [0.25%] 0分
9:06 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 500 [0.03%] 4分
9:11 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 4250 [0.29%] 1分
9:13 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 400 [0.03%] 0分
9:16 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -5250 [-0.36%] 3分
9:16 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2400 [0.16%] 6分
9:16 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2250 [0.15%] 8分
9:16 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 4000 [0.34%] 10分
9:29 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2750 [0.19%] 0分
9:29 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 4080 [0.27%] 8分
9:29 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2010 [0.13%] 22分
9:55 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1850 [0.12%] 2分
9:55 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1500 [-0.10%] 5分
10:00 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -4650 [-0.31%] 7分
10:00 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2000 [0.13%] 11分
10:11 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2440 [0.16%] 1分
10:11 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2500 [0.17%] 7分
10:20 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -6400 [-0.42%] 0分
10:20 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 4070 [0.27%] 3分
10:23 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -4720 [-0.31%] 2分
10:23 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -7000 [-0.46%] 7分
10:23 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -5470 [-0.36%] 14分
10:38 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1420 [-0.09%] 1分
10:38 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1500 [0.10%] 11分
10:55 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 6500 [0.43%] 10分
10:55 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2450 [-0.16%] 16分
11:11 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -4000 [-0.27%] 2分
11:11 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2500 [-0.17%] 11分
11:11 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2200 [-0.15%] 81分
12:32 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2830 [0.19%] 1分
12:33 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 750 [0.05%] 2分
12:33 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2050 [-0.14%] 3分
12:33 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 4000 [0.27%] 6分
12:33 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 4000 [0.27%] 9分
12:33 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2500 [0.17%] 12分
12:33 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1500 [-0.10%] 13分
12:47 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1000 [0.07%] 1分
12:47 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 3780 [0.25%] 4分
12:52 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -2500 [-0.17%] 2分
12:52 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2000 [-0.13%] 11分
13:03 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -960 [-0.06%] 2分
13:03 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1750 [-0.12%] 14分
13:17 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 3950 [0.26%] 2分
13:17 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -3170 [-0.21%] 5分
13:22 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 750 [0.05%] 3分
13:22 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2040 [0.14%] 5分
13:22 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2250 [0.15%] 9分
13:22 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -4500 [-0.30%] 11分
13:22 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 3750 [0.25%] 14分
13:22 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1820 [0.12%] 15分
13:22 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -900 [-0.06%] 17分
13:39 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1000 [-0.07%] 6分
13:48 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 4500 [0.30%] 6分
13:48 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1750 [-0.12%] 8分
13:56 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1900 [-0.13%] 2分
13:56 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2450 [-0.16%] 8分
14:04 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1500 [0.10%] 11分
14:04 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2170 [-0.15%] 12分
14:17 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1250 [-0.08%] 7分
14:17 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -3350 [-0.22%] 14分
14:31 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -2030 [-0.14%] 1分
14:32 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1300 [-0.09%] 4分
14:32 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -3500 [-0.23%] 13分
14:47 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -3000 [-0.20%] 0分
14:47 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 5000 [0.34%] 15分
14:47 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2150 [0.15%] 17分
15:05 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1500 [0.10%] 1分
15:05 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -3000 [-0.20%] 11分
15:19 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2250 [0.15%] 2分
ディー・エヌ・エー [2432] 2025/05/13

本日のまとめ
取引回数 69回
勝率 26% (18/69)
本日の利益 +6,090
昨日の強制決済 -19,800
累計の利益 -372,422
合計 627,578 ( あと1,372,442 (-37.2%) )
本日の反省
今日はかなり、、意識を変えて、、取引しましたよ、、、(*´ω`*)
見込みを立てて、見込み通りにならない場合は、早めに損切り、、、
見込み通り、プラス利益になったら、早めに利確、、、
これ、なかなか、、良いですね、、、( ゚Д゚)
損切も、利確も、早いので、、取引が多くなりました、、
勝率は26%、、低いですが、利益がプラスになりました、、、
ということは、、しっかりと、、損切できている、、、ということですよね、、(/ω\)
反省点としては、、、この2つかな、、と
・見込みの精度を上げる
・早めの利確を徹底する(いくつか、利確を躊躇してしまった、、)
見込みの精度をあげるためには、、、
今、上昇/下降/レンジ(停滞)の、どの状況にあるか、、取引前に確認できれば、、、と
時間帯も意識して、、、状況を考えたい、、、ところ、、です
早めの利確の徹底するためには、、、
欲を抑えて、、、より客観的に、、、操作する、、、必要がありますが、、、
うーん、、、どうしたら、、、出来るのか、、、ここは難しそうですね、、、(^^;)
少し、、、深呼吸や、、、画面を俯瞰して、、、どうにか意識してみます、、、
しかし、、、
今日は、損切が上手くできていた、、、ように思います、、、(*´ω`*)
エントリーした玉を、使用人に見立てて、、操作できたのが、、、よかったです、、、
客観的に、、操作できたかな、、と
みなさんも、、客観的に、操作するために、、何か工夫をされてますかね、、、?
利確の仕方、、、良い方法があったら、、、教えてもらえると、、、嬉しいです、、、(*´Д`)
では、また~
これまでの反省
<<前提>>
・9:00-9:30は様子見、9:30以降に流れをみてエントリーする
・落ちるナイフは掴むな!
<<銘柄>>
・安定的に利益を出せるまで、銘柄を絞る
<<ナンピン>>
・禁止!!
<<損切/利確>>
・1銘柄の取引時間の目安は、10分程度を目標とする
・利益が-0.3%で損切する
<<流れの読み>>
・日経平均と異なる値動きをする銘柄は、大きな相場の波を作る可能性がある
お疲れさまでした。