R7.6.5 木曜日
日経平均 37,551(前日比 -0.52% -192)
開始 銘柄 コード 売買 約定数量 利益 利益率 取引時間 当日利益 正負
9:00 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1,220 [0.09%] 0分 1,220 〇
9:01 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (200株) 900 [0.17%] 1分 2,120 〇
9:02 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 550 [0.04%] 1分 2,670 〇
9:12 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 270 [0.02%] 1分 2,940 〇
9:15 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,250 [0.09%] 1分 4,190 〇
9:22 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -4,150 [-0.31%] 1分 40 ×
9:24 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 3,200 [0.24%] 6分 3,240 〇
9:32 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -2,750 [-0.21%] 2分 490 ×
9:35 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -2,120 [-0.16%] 5分 -1,630 ×
9:40 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1,550 [-0.12%] 1分 -3,180 ×
9:42 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -3,910 [-0.29%] 4分 -7,090 ×
9:46 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -750 [-0.06%] 1分 -7,840 ×
9:48 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1,600 [-0.12%] 3分 -9,440 ×
9:52 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2,270 [0.17%] 4分 -7,170 〇
9:57 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,050 [0.08%] 2分 -6,120 〇
10:00 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2,390 [-0.18%] 8分 -8,510 ×
10:08 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1,450 [0.11%] 2分 -7,060 〇
10:11 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1,050 [0.08%] 2分 -6,010 〇
10:13 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 4,000 [0.30%] 4分 -2,010 〇
10:20 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -520 [-0.04%] 1分 -2,530 ×
10:22 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -2,350 [-0.18%] 3分 -4,880 ×
10:28 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -3,000 [-0.22%] 1分 -7,880 ×
10:30 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 3,910 [0.29%] 11分 -3,970 〇
10:42 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -2,240 [-0.17%] 4分 -6,210 ×
10:46 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -3,500 [-0.26%] 14分 -9,710 ×
11:01 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 5,000 [0.37%] 5分 -4,710 〇
11:13 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -2,250 [-0.17%] 9分 -6,960 ×
AM -6,960(13/27)
13:18 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,000 [0.07%] 4分 -5,960 〇
13:26 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 290 [0.02%] 5分 -5,670 〇
13:37 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1,070 [0.08%] 4分 -4,600 〇
13:42 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (200株) 540 [0.10%] 6分 -4,060 〇
13:51 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1,150 [0.09%] 8分 -2,910 〇
14:09 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -600 [-0.04%] 1分 -3,510 ×
14:10 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2,250 [0.17%] 14分 -1,260 〇
14:29 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1,500 [-0.11%] 3分 -2,760 ×
14:35 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -600 [-0.05%] 18分 -3,360 ×
14:57 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1,200 [-0.09%] 7分 -4,560 ×
PM +2,400(6/10)
ディー・エヌ・エー [2432]

本日のまとめ
勝額合計 32,420 (勝額平均 1,706 (19回))
負額合計 -36,980 (負額平均 -2,054 (18回))
利益合計 -4,560 (勝率 51% (19回/37回))
累計の利益 -466,752
合計 533,248(あと 1,466,752 ( -46.7% ))
本日の反省
欲は抑えられた一日でした、、、
しかし、、大型の売り仕掛け、、、この気配を読めませんでした、、、(-_-;)
難しいですね、、、
大型の仕掛け、、、これを読み切るのは、、、難しいです、、、
そこで、、読み切るのを諦めて、、、
大型の仕掛けの可能性が高い状況、、、これに今、当てはまるかどうか、、、
経験を積んで、、、これを察知するというのは、どうなんでしょう、、、?
最終的には、、、気配を読む、、、と同じでしょうか、、、(@_@)
勉強も足りてませんね、、、
外の知識も入れて、、レベルアップを狙います、、、(*´Д`)
ピュアに、、、レベルアップに集中して、、、行きましょー
では、またー
これまでの教訓
<<心構え>>
・トレーディング技術のレベルアップにピュアになること!!
・勝ちたい、負けたくない、を克服すること!!
・いつでも、客観視、すること!!
・初めのエントリーは重要、トレンドを見極める意識を高める
・上がれ!、下がれ!、は、客観視できてない証拠!!
・俯瞰して、チャート、板、各種情報を、客観的に観察すること!!
・プラスの利益が出続けているときは、、調子に乗らず、、エントリーを慎重に!!
(ただし、無理に判断せず、、トレンドが不明、というのも選択肢に入れておくこと、、)
・マイナス利益が続くときは、、、立ち止まって、、、現状の認識を改める
・売建可能数量が0だったら、無理に取引しない
<<フェーズの理解>>
・価格の上下が大きいフェーズ
・落ち着き始めたフェーズ
・嵐の前の静けさフェーズ
・上昇中フェーズ、下降中フェーズ
・停滞フェーズ、レンジフェーズ
・よく分からないフェーズ
<<銘柄>>
・安定的に利益を出せるまで、銘柄を絞る
<<ナンピン>>
・禁止!!
<<損切/利確>>
・1銘柄の取引時間の目安は、10分程度を目標とする
・利益が-0.3%で損切する
<<流れの読み>>
・日経平均と異なる値動きをする銘柄は、大きな相場の波を作る可能性がある
お疲れさまでした。