R7.4.22 火曜日 取引
日経平均 34,220(前日比-0.17% -59)
「最後の取引で大事故が、、、」
9:03 フジクラ (5803) 買建 (100株) 4,492
9:04 フジクラ (5803) 買建 (100株) 4,481
9:05 フジクラ (5803) 売埋 (200株) 4,461
-5060 (1分) -0.57%
9:06 フジクラ (5803) 売建 (100株) 4,468
9:07 フジクラ (5803) 売建 (100株) 4,473
9:11 フジクラ (5803) 売建 (100株) 4,481
9:14 フジクラ (5803) 売建 (100株) 4,504
9:18 フジクラ (5803) 買埋 (400株) 4,465
+6,550 (12分) 0.37%
9:09 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,563
9:11 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,570
+750 (2分) 0.29%
9:12 キオクシアホールディングス (285A) 買建 (100株) 1,812
9:19 キオクシアホールディングス (285A) 買建 (100株) 1,805
9:35 キオクシアホールディングス (285A) 売埋 (200株) 1,800
-1,700 (23分) -0.47%
9:21 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,567
9:23 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,556
9:28 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,552
9:38 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,545
9:39 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,541
9:39 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,541
9:39 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,541
9:39 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,541
-5,450 (18分) -0.54%
9:40 本田技研 (7267) 買建 (100株) 1,391
9:48 本田技研 (7267) 売埋 (100株) 1,390
-100 (7分) -0.07%
9:41 三菱商事 (8058) 買建 (100株) 2,489
9:55 三菱商事 (8058) 売埋 (100株) 2,494
+430 (14分) 0.17%
9:43 三菱重工業 (7011) 売建 (100株) 2,536
9:44 三菱重工業 (7011) 売建 (100株) 2,543
9:46 三菱重工業 (7011) 買埋 (200株) 2,547
-1,420 (2分) -0.28%
9:46 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,546
9:52 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,544
-240 (6分) -0.09%
9:56 トヨタ自動車 (7203) 買建 (100株) 2,467
10:12 トヨタ自動車 (7203) 売埋 (100株) 2,473
+520 (15分) 0.21%
10:00 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,647
10:01 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,646
10:01 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 売埋 (200株) 1,646
-170 (0分) -0.05%
10:07 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,647
10:07 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,647
10:15 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 売埋 (200株) 1,648
+180 (7分) 0.05%
10:09 セブン&アイ・HLDGS (3382) 買建 (100株) 2,046
10:12 セブン&アイ・HLDGS (3382) 売埋 (100株) 2,043
-240 (3分) -0.12%
10:17 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,650
10:31 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 売埋 (100株) 1,653
+280 (13分) 0.17%
10:18 三菱商事 (8058) 売建 (100株) 2,490
10:19 三菱商事 (8058) 買埋 (100株) 2,491
-150 (0分) -0.06%
10:20 本田技研 (7267) 売建 (100株) 1,389
10:20 本田技研 (7267) 売建 (100株) 1,389
10:22 本田技研 (7267) 買埋 (100株) 1,390
10:22 本田技研 (7267) 買埋 (100株) 1,390
-200 (2分) -0.07%
10:22 トヨタ自動車 (7203) 買建 (100株) 2,480
10:31 トヨタ自動車 (7203) 売埋 (100株) 2,477
-290 (9分) -0.12%
10:26 ルネサスエレクトロニクス (6723) 買建 (200株) 1,601
10:27 ルネサスエレクトロニクス (6723) 売埋 (100株) 1,598
10:27 ルネサスエレクトロニクス (6723) 売埋 (100株) 1,598
-500 (1分) -0.16%
10:28 三菱商事 (8058) 買建 (100株) 2,496
10:30 三菱商事 (8058) 売埋 (100株) 2,494
-200 (2分) -0.08%
10:42 本田技研 (7267) 買建 (100株) 1,393
10:46 本田技研 (7267) 買建 (100株) 1,394
11:11 本田技研 (7267) 売埋 (200株) 1,393
-30 (28分) -0.01%
10:43 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,658
10:44 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,657
10:54 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,650
10:56 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,648
11:09 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 買建 (100株) 1,646
11:22 三菱UFJフィナンシャルG (8306) 売埋 (500株) 1,646
-2,790 (39分) -0.34%
10:45 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,557
10:46 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,550
10:57 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,547
11:13 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,552
11:13 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,552
11:13 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,552
+220 (27分) 0.03%
10:54 ディー・エヌ・エー (2432) 買建 (100株) 3,455
11:10 ディー・エヌ・エー (2432) 売埋 (100株) 3,450
-470 (16分) -0.14%
11:16 本田技研 (7267) 買建 (100株) 1,395
11:16 本田技研 (7267) 買建 (100株) 1,396
11:22 本田技研 (7267) 売埋 (100株) 1,394
11:22 本田技研 (7267) 売埋 (100株) 1,394
-240 (6分) -0.09%
11:18 カプコン (9697) 買建 (100株) 3,876
11:25 カプコン (9697) 売埋 (100株) 3,883
+720 (7分) 0.09%
11:20 サンリオ (8136) 買建 (100株) 6,138
11:24 サンリオ (8136) 売埋 (100株) 6,132
-650 (3分) -0.05%
13:15 本田技研 (7267) 買建 (100株) 1,386
13:27 本田技研 (7267) 売埋 (100株) 1,384
-220 (12分) -0.08%
13:35 ローツェ (6323) 買建 (100株) 1,356
14:02 ローツェ (6323) 売埋 (100株) 1,351
-520 (26分) -0.19%
13:39 三菱重工業 (7011) 買建 (100株) 2,548
14:06 三菱重工業 (7011) 売埋 (100株) 2,548
+50 (26分) 0.01%
13:49 カプコン (9697) 買建 (100株) 3,871
14:18 カプコン (9697) 売埋 (100株) 3,872
+70 (29分) 0.01%
14:04 サンリオ (8136) 買建 (100株) 6,193
14:16 サンリオ (8136) 買建 (100株) 6,171
14:18 サンリオ (8136) 売埋 (200株) 6,160
-4,400 (13分) -0.36%
14:19 三菱重工業 (7011) 売建 (100株) 2,546
14:31 三菱重工業 (7011) 買埋 (100株) 2,542
+430 (11分) 0.17%
14:21 セブン&アイ・HLDGS (3382) 買建 (100株) 2,072
14:24 セブン&アイ・HLDGS (3382) 売埋 (100株) 2,069
-210 (3分) -0.05%
14:24 カプコン (9697) 買建 (100株) 3,878
14:26 カプコン (9697) 売埋 (100株) 3,873
-550 (2分) -0.07%
14:30 セブン&アイ・HLDGS (3382) 買建 (100株) 2,064
14:41 セブン&アイ・HLDGS (3382) 売埋 (100株) 2,058
-650 (10分) -0.16%
14:45 GMOインターネット (4784) 買建 (100株) 3,210
14:46 GMOインターネット (4784) 買建 (100株) 3,077
14:47 GMOインターネット (4784) 買建 (100株) 3,125
14:52 GMOインターネット (4784) 買建 (100株) 3,077
14:58 GMOインターネット (4784) 買建 (100株) 3,085
15:00 GMOインターネット (4784) 買建 (100株) 3,065
15:08 GMOインターネット (4784) 買建 (100株) 3,055
15:10 GMOインターネット (4784) 買建 (100株) 3,017
15:23 GMOインターネット (4784) 売埋 (100株) 2,741
15:23 GMOインターネット (4784) 売埋 (200株) 2,732
15:23 GMOインターネット (4784) 売埋 (100株) 2,731
15:23 GMOインターネット (4784) 売埋 (100株) 2,730
15:23 GMOインターネット (4784) 売埋 (200株) 2,729
15:23 GMOインターネット (4784) 売埋 (100株) 2,728
-285,900 (37分) -13.08%

※落ちるナイフをがっちり掴んで、大怪我!! ギャー(*´Д`)
本日のまとめ
取引時間 9:00 ~ 15:30 (390分)
取引回数 36回
勝率 33% (12/36)
本日の利益 -302,150
累計の利益 -345,262
合計 656,538 ( あと1,345,262 (-34.5%) )
本日の反省
ハイ、やってしまいました、、落ちるナイフを掴みました、、、
少しもみ合ってから、とんでもないスピードで、、、再度、下落していきました、、、
ワタクシは、格言を体験しないと覚えられないのでしょうか、、、
もう退場しましょうかね、、、、
でも、、折角痛い目をみたのだから、、、この経験を活かさなくては、、、とも、思います
、、、チャレンジは、、、もう少し、、、続けようと思います、、、
もう少し落ち着いて、、、気持ちに余裕をもって、、、本能の反応に気付いて冷静に、、、
一応、、今日の反省はコレにつきますね、、、
「落ちるナイフは掴むな!!!バカ野郎!!!」
これまでの反省
・9:00-9:30の対応
しばらくこの時間帯の取引を禁止します
・9:30以降の対応
1.移動平均線を確認して、上昇下降の値動き方向を推測します
2.移動平均線とローソク足の状況を監視して、予測をもって取引を行います
・時間に関係なく
・自分のルールを守って損切りします、、、。
・合戦のイメージをもって、勝勢にお味方申し上げるようにします。
<<前提>>
・基本の取引は、買い建てにする
・発注前に株数を確認する
・同時に持てるポジションは、2つまでとする(多いと恐れや興奮を助長しない数、欲張らない)
<<銘柄>>
・1株3000円未満の銘柄に限定する(自分の心理的に許容できる損切額にできる銘柄を選ぶ)
・上昇率の高い銘柄を監視する(日経平均に連動しにくい銘柄でリスクを分散)
<<タイミング>>
・9:00直後の取引は慎重にする(値が戻ってこないと危険!、±0の心持ちを意識しよう)
・9:30以降の取引は控えめにする(値が戻ってこないリスクが上昇する)
<<ナンピン>>
・ナンピンは一呼吸おいてから(本能の反応を抑制、落ち着くと買い時がぼんやり分かる)
・ナンピンは100万円を上限とする(だらだら値下げに注意、ルールを守って損切りすること)
<<損切/利確>>
・1銘柄の取引時間の目安は、10分程度を目標とする(これまでは、短時間の方が利益が出ている)
・1銘柄の利益が-0.5%で損切する(ビビらずに損切するためのルール)
・1銘柄の利益が+0.5%で利確する(基本戦略によるが、現状の大型銘柄ではこれ十分)
お疲れさまでした。