R7.5.15 木曜日 取引
日経平均 37,755(前日比-0.98% -372)
開始 銘柄 コード 売買 約定数量 利益 利益率 取引時間
9:32 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 880 [0.06%] 1分
9:34 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 1340 [0.09%] 1分
9:36 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -3760 [-0.26%] 3分
9:39 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -3370 [-0.23%] 2分
9:42 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -750 [-0.05%] 0分
9:43 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2700 [-0.19%] 11分
9:55 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -900 [-0.06%] 1分
9:56 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -5450 [-0.38%] 4分
10:01 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2540 [0.18%] 2分
10:04 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) 2560 [0.18%] 3分
10:07 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1670 [-0.11%] 1分
10:08 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -5250 [-0.36%] 10分
10:18 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -4410 [-0.30%] 29分
10:48 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -2930 [-0.20%] 1分
10:50 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1060 [-0.07%] 16分
12:53 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1000 [0.07%] 7分
13:02 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -750 [-0.05%] 2分
13:04 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -1400 [-0.10%] 2分
13:06 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -3470 [-0.24%] 6分
13:12 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1880 [0.13%] 4分
13:19 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -3910 [-0.27%] 8分
13:27 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -5620 [-0.38%] 10分
13:37 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -2640 [-0.18%] 4分
14:01 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 3200 [0.22%] 2分
14:09 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 1050 [0.07%] 1分
14:11 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 5820 [0.40%] 10分
14:28 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 2650 [0.18%] 2分
14:40 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 5740 [0.39%] 9分
14:52 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -7000 [-0.48%] 15分
15:07 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (500株) -830 [-0.06%] 1分
15:09 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -890 [-0.06%] 0分
15:10 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -3060 [-0.21%] 4分
15:15 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) -1010 [-0.07%] 0分
15:19 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (500株) 350 [0.02%] 4分
ディー・エヌ・エー [2432] 2025/05/15

ディー・エヌ・エー [2432] 2025/05/12~15

本日のまとめ
取引回数 34回
勝率 35% (12/34)
本日の利益 -33,820
累計の利益 -470,222
合計 529,778 ( あと1,470,222 (-47.0%) )
本日の反省
昨日に引き続き、、逆神、、状態、、が長い、、、(*_*)
買えば、下がり、、、売れば、上がり、、、
エントリーした、、その直後、、負け確、、なので、、、
精度良く、、見通せては、、いませんね、、、
それと、、簡単に、、エントリーし過ぎ、、かな、、、と、
今日の前半は、、値動きが鈍かったです、、、均衡状態でしょうか、、、(;´・ω・)
このような場合、あまり、動かない方が良いかも、、、しれません、、、、(*´Д`)
エントリーの時に、少し、気持ちの、焦りがありますね、、、(/ω\)
これも、、今日の反省点です、、、
今日は、、昨日と同じような、、反省ですが、、、
・まずは落ち着け!!
・俯瞰して、、客観的に見通しを、、、たてて、、、慎重にエントリー
・エントリーが、8割、、くらいの気持ちで、、、取引する、、、
・値動きが鈍い、そんなときは、敢えて動かなくても良い
季節的に、暑くなってきましたよね、、、(;^ω^)
みなさん、熱中症には、気を付けて、、、生き延びて行きましょー
ではまた~
これまでの反省
<<心構え>>
・いつでも、客観視、すること!!
・上がれ!、下がれ!、は、客観視できてない証拠!!
・俯瞰して、チャート、板、各種情報を、客観的に観察すること!!
<<フェーズの理解>>
・価格の上下が大きいフェーズ
・落ち着き始めたフェーズ
・嵐の前の静けさフェーズ
・上昇中フェーズ、下降中フェーズ
・停滞フェーズ、レンジフェーズ
・よく分からないフェーズ
<<銘柄>>
・安定的に利益を出せるまで、銘柄を絞る
<<ナンピン>>
・禁止!!
<<損切/利確>>
・1銘柄の取引時間の目安は、10分程度を目標とする
・利益が-0.3%で損切する
<<流れの読み>>
・日経平均と異なる値動きをする銘柄は、大きな相場の波を作る可能性がある
お疲れさまでした。