R7.5.22 木曜日
日経平均 36,985(前日比-0.84% -313)
開始 銘柄 コード 売買 約定数量 利益 利益率 取引時間 当日利益 正負
9:22 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1240 [0.11%] 1分 1240 〇
9:24 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1340 [0.12%] 0分 2580 〇
9:25 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 2310 [0.20%] 3分 4890 〇
9:29 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1600 [0.14%] 0分 6490 〇
9:30 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1280 [0.11%] 0分 7770 〇
9:32 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1010 [-0.09%] 1分 6760 ×
9:33 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 2200 [0.19%] 2分 8960 〇
9:36 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1360 [0.12%] 1分 10320 〇
9:41 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 570 [0.05%] 0分 10890 〇
9:46 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1160 [0.10%] 0分 12050 〇
9:48 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1360 [-0.12%] 1分 10690 ×
9:50 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -2430 [-0.21%] 2分 8260 ×
9:53 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1000 [0.09%] 2分 9260 〇
9:57 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -880 [-0.08%] 0分 8380 ×
9:59 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1270 [0.11%] 1分 9650 〇
10:04 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -3450 [-0.30%] 7分 6200 ×
10:11 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1970 [-0.17%] 1分 4230 ×
10:13 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 4050 [0.35%] 5分 8280 〇
10:32 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1080 [0.09%] 1分 9360 〇
10:37 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -2370 [-0.21%] 2分 6990 × ← 調子乗りすぎ
10:39 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1560 [-0.14%] 3分 5430 × ← 〃
10:45 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -3200 [-0.28%] 6分 2230 × ← 〃
10:52 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1200 [-0.10%] 8分 1030 × ← 〃
11:01 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1250 [-0.11%] 3分 -220 × ← 〃
13:29 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1300 [0.11%] 1分 1080 〇
13:34 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1200 [0.11%] 1分 2280 〇
13:38 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1000 [0.09%] 9分 3280 〇
13:51 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 2200 [0.19%] 1分 5480 〇
13:58 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1390 [-0.12%] 8分 4090 ×
14:09 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1000 [-0.09%] 6分 3090 ×
14:15 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 3050 [0.27%] 11分 6140 〇
14:40 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1120 [0.10%] 2分 7260 〇
14:45 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -2800 [-0.24%] 7分 4460 ×
14:52 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 4270 [0.37%] 11分 8730 〇
ディー・エヌ・エー [2432]


本日のまとめ
取引回数 34回
勝率 59% (20/34)
本日の利益 8,730
累計の利益 -454,202
合計 545,798(あと 1,454,202 ( -45.4% ))
本日の反省
少しずつ、、ですが、、自分の感覚が変わってきている、、、でしょうか、、?
もう、、メンタル、、勝負、、の世界ですね、、、(´゚д゚`)
ま、今日は、、買建しかできなかった、、、ので、、、
上昇局面では、、プラスの利益が出て、、
下降局面では、、、マイナスの利益になったようにも、、見えます、、、(*´Д`)
プラスの利益が続いていると、、、調子に乗ってしまって、、、
エントリーに、、慎重さ、、を欠いて、、、不要なマイナスを出してしまいますね、、、
もっと、もっと、、と、欲が強くなってしまって、、、
この自分の癖を、、認識して、、、客観的に見れるように、、、
また一つ、、、克服したいものです、、、(; ・`д・´)
損切り、がまだ、遅い気もしますね、、、
エントリー時の、、試算を明確に持って、、理性的に操作するよう、、、
ここも、、、克服して、、、レベルアップ、、、したいところです、、、(; ・`д・´)
さてさて、みなさんは、、今日はどんな、、取引でした、、?
私のような初心者は、、とにかく、、生き残りが、、優先でございます、、、
それでは、、また、、、(^_-)-☆
これまでの反省
<<心構え>>
・いつでも、客観視、すること!!
・上がれ!、下がれ!、は、客観視できてない証拠!!
・俯瞰して、チャート、板、各種情報を、客観的に観察すること!!
・プラスの利益が出続けているときは、、調子に乗らず、、エントリーを慎重に!!
<<フェーズの理解>>
・価格の上下が大きいフェーズ
・落ち着き始めたフェーズ
・嵐の前の静けさフェーズ
・上昇中フェーズ、下降中フェーズ
・停滞フェーズ、レンジフェーズ
・よく分からないフェーズ
<<銘柄>>
・安定的に利益を出せるまで、銘柄を絞る
<<ナンピン>>
・禁止!!
<<損切/利確>>
・1銘柄の取引時間の目安は、10分程度を目標とする
・利益が-0.3%で損切する
<<流れの読み>>
・日経平均と異なる値動きをする銘柄は、大きな相場の波を作る可能性がある
お疲れさまでした。