R7.5.23 金曜日
日経平均 37,160(前日比+0.47% +174)
開始 銘柄 コード 売買 約定数量 利益 利益率 取引時間 当日利益 正負
9:24 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1200 [-0.11%] 0分 -1200 ×
9:25 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) -940 [-0.08%] 0分 -2140 ×
9:26 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -2280 [-0.20%] 2分 -4420 ×
9:28 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) -600 [-0.05%] 5分 -5020 ×
9:33 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -600 [-0.05%] 7分 -5620 ×
9:40 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -700 [-0.06%] 2分 -6320 ×
9:42 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) -1790 [-0.16%] 3分 -8110 ×
9:45 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -2410 [-0.21%] 5分 -10520 ×
ここまで、8連敗 (0/8)
9:51 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) 3000 [0.27%] 6分 -7520 〇
9:59 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) 1800 [0.16%] 1分 -5720 〇
10:04 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) 1700 [0.15%] 3分 -4020 〇
10:10 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1110 [0.10%] 2分 -2910 〇
10:12 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1700 [0.15%] 1分 -1210 〇
10:15 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -350 [-0.03%] 1分 -1560 ×
10:17 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) 2000 [0.18%] 2分 440 〇
ここで、プラス利益に転換(7/8)
10:20 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (200株) 300 [0.05%] 1分 740 〇
10:21 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) -1470 [-0.13%] 1分 -730 ×
10:23 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) 1200 [0.11%] 0分 470 〇
10:33 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1080 [0.10%] 4分 1550 〇
10:39 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -2010 [-0.18%] 7分 -460 ×
10:46 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -2940 [-0.26%] 5分 -3400 ×
10:52 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -7200 [-0.64%] 1分 -10600 × ドカン!?
※突然の大幅下げ、、これは事故!?、、(3/7)
10:54 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) 2000 [0.18%] 0分 -8600 〇
10:55 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1040 [0.09%] 1分 -7560 〇
10:57 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 2380 [0.21%] 3分 -5180 〇
11:01 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1600 [0.14%] 2分 -3580 〇
11:04 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -2400 [-0.21%] 2分 -5980 ×
11:07 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -290 [-0.03%] 2分 -6270 ×
11:10 ディー・エヌ・エー [2432] 売建 (400株) 2200 [0.20%] 5分 -4070 〇
11:16 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -770 [-0.07%] 3分 -4840 ×
11:24 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 1000 [0.09%] 1分 -3840 〇
こつこつ、プラスを積み上げる(6/9)
13:00 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1570 [-0.14%] 0分 -5410 ×
13:08 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -800 [-0.07%] 2分 -6210 ×
13:12 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1730 [-0.16%] 6分 -7940 ×
13:19 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) 160 [0.01%] 0分 -7780 〇
13:23 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -1400 [-0.13%] 15分 -9180 ×
13:38 ディー・エヌ・エー [2432] 買建 (400株) -760 [-0.07%] 1分 -9940 ×
空売り可能量が枯渇、、下げトレンドに、、買建のみで挑むのは無謀、、(1/6)
ディー・エヌ・エー [2432]


本日のまとめ
取引回数 37回
勝率 43% (16/37)
本日の利益 -9,940
累計の利益 -464,142
合計 535,858(あと 1,464,142 ( -46.4% ))
本日の反省
メンタルはまずまず、落ち着いていたと思います、、、
初めの8連敗は、、トレンドを正しく認識できていない、、、
これが、原因だと思いました、、、(´Д`)
初めのエントリーは、波に乗るために、、かなり重要だと思います、、、
トレンドの見極めは、、慎重にした方が、、、良さそうですね、、、
それと、、何か上手く利益を出せない場合は、、
トレンドを見極められていない、、、可能性を、、、疑って、、、
じっくり現状を認識する必要がありそうです、、、(;’∀’)
緩やかに、、下げトレンド、、というのを認識してからは、、、
ある程度、、、勝率を上げることが出来ました、、、(´゚д゚`)
10:52頃には、、大量に売り注文が入って、、突然の大幅値下げ、、、
買いポジションを取っていたので、、、大きくマイナス利益を食らいました、、、
こういうのは、、気配を感じられるんですかね、、、
今日の私には分かりませんでした、、、(>_<)
午後は、、売建可能数量が、、0になっていて、、売りポジションを取れませんでした、、、
下げトレンドに、、、買いポジションのみでは、、どうしようもないですね、、、
こういう場合は、、、無理にエントリーしないことにします、、、(=_=)
今日の反省
・初めのエントリーは重要、トレンドを見極める意識を高める
(ただし、無理に判断せず、、トレンドが不明、というのも選択肢に入れておくこと、、)
・マイナス利益が続くときは、、、立ち止まって、、、現状の認識を改める
・売建可能数量が0だったら、無理に取引しない
・大量注文のドカン売買、、今のところ、、気配が分かりません、、、
これまでの反省
<<心構え>>
・いつでも、客観視、すること!!
・上がれ!、下がれ!、は、客観視できてない証拠!!
・俯瞰して、チャート、板、各種情報を、客観的に観察すること!!
・プラスの利益が出続けているときは、、調子に乗らず、、エントリーを慎重に!!
<<フェーズの理解>>
・価格の上下が大きいフェーズ
・落ち着き始めたフェーズ
・嵐の前の静けさフェーズ
・上昇中フェーズ、下降中フェーズ
・停滞フェーズ、レンジフェーズ
・よく分からないフェーズ
<<銘柄>>
・安定的に利益を出せるまで、銘柄を絞る
<<ナンピン>>
・禁止!!
<<損切/利確>>
・1銘柄の取引時間の目安は、10分程度を目標とする
・利益が-0.3%で損切する
<<流れの読み>>
・日経平均と異なる値動きをする銘柄は、大きな相場の波を作る可能性がある
お疲れさまでした。